Parkinson Coaching ist der Blog von Rudolf Rindermann, Parkinson-Patient seit Sommer 1996. Der Blog soll Patienten den aktuellen Stand des Parkinson Recovery Project von Dr. Janice Walton-Hadlock in deutscher Sprache aufzeigen. Die Bestätigung ihrer Thesen durch Dr. Mark P. Hurni wird hier skizziert. Von dieser Website werden Cookies von Google verwendet, um ihre Dienste bereitzustellen. Durch die Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden.
Samstag, 15. November 2025
"Parkinson Coaching Dreamboat" äuft jetzt vom Stapel
Hier kommt die Statistik aller Besucher des Bloga parkinson-cuaching.blogspot.com seit 25.11.2024 ++
Parkinson Coaching
###___
Aufrufe insgesamt seit 2009 : 260.605
###___
Aufrufe in den ketzten 2 Jahren pro Tag
###___
###___
Standorte mit den meisten Blogaufrufen
11197197
Singapur 197
Hongkong 189
Mexiko 63
Deutschland 43
Vereinigte Staaten 8
Schweiz 5
Spanien 2
Frankreich 2
Indonesien 2
Sonstige 7
Singapur
197
Hongkong
189
Mexiko
63
Deutschland
43
Vereinigte Staaten
8
Schweiz
5
Spanien
2
Frankreich
2
Indonesien
2
Sonstige
7
###---
25.11.2024, 01:00:00 6
26.11.2024, 01:00:00 18
27.11.2024, 01:00:00 19
28.11.2024, 01:00:00 7
29.11.2024, 01:00:00 6
30.11.2024, 01:00:00 21
01.12.2024, 01:00:00 12
02.12.2024, 01:00:00 17
03.12.2024, 01:00:00 12
04.12.2024, 01:00:00 12
05.12.2024, 01:00:00 10
06.12.2024, 01:00:00 21
07.12.2024, 01:00:00 27
08.12.2024, 01:00:00 10
09.12.2024, 01:00:00 14
10.12.2024, 01:00:00 10
11.12.2024, 01:00:00 9
12.12.2024, 01:00:00 22
13.12.2024, 01:00:00 9
14.12.2024, 01:00:00 13
15.12.2024, 01:00:00 7
16.12.2024, 01:00:00 14
17.12.2024, 01:00:00 15
18.12.2024, 01:00:00 8
19.12.2024, 01:00:00 13
20.12.2024, 01:00:00 8
21.12.2024, 01:00:00 24
22.12.2024, 01:00:00 17
23.12.2024, 01:00:00 54
24.12.2024, 01:00:00 147
25.12.2024, 01:00:00 18
26.12.2024, 01:00:00 5
27.12.2024, 01:00:00 30
28.12.2024, 01:00:00 11
29.12.2024, 01:00:00 21
30.12.2024, 01:00:00 10
31.12.2024, 01:00:00 14 ###___
01.01.2025, 01:00:00 6
02.01.2025, 01:00:00 12
03.01.2025, 01:00:00 207
04.01.2025, 01:00:00 295
05.01.2025, 01:00:00 141
06.01.2025, 01:00:00 65
07.01.2025, 01:00:00 34
08.01.2025, 01:00:00 92
09.01.2025, 01:00:00 31
10.01.2025, 01:00:00 37
11.01.2025, 01:00:00 14
12.01.2025, 01:00:00 6
13.01.2025, 01:00:00 9
14.01.2025, 01:00:00 14
15.01.2025, 01:00:00 12
16.01.2025, 01:00:00 71
17.01.2025, 01:00:00 143
18.01.2025, 01:00:00 21
19.01.2025, 01:00:00 13
20.01.2025, 01:00:00 22
21.01.2025, 01:00:00 50
22.01.2025, 01:00:00 65
23.01.2025, 01:00:00 42
24.01.2025, 01:00:00 15
25.01.2025, 01:00:00 17
26.01.2025, 01:00:00 18
27.01.2025, 01:00:00 17
28.01.2025, 01:00:00 29
29.01.2025, 01:00:00 38
30.01.2025, 01:00:00 8
31.01.2025, 01:00:00 15
01.02.2025, 01:00:00 13
02.02.2025, 01:00:00 14
03.02.2025, 01:00:00 9
04.02.2025, 01:00:00 15
05.02.2025, 01:00:00 26
06.02.2025, 01:00:00 25
07.02.2025, 01:00:00 33
08.02.2025, 01:00:00 13
09.02.2025, 01:00:00 14
10.02.2025, 01:00:00 16
11.02.2025, 01:00:00 46
12.02.2025, 01:00:00 57
13.02.2025, 01:00:00 323
14.02.2025, 01:00:00 179
15.02.2025, 01:00:00 129
16.02.2025, 01:00:00 108
17.02.2025, 01:00:00 27
18.02.2025, 01:00:00 26
19.02.2025, 01:00:00 59
20.02.2025, 01:00:00 296
21.02.2025, 01:00:00 19
22.02.2025, 01:00:00 13
23.02.2025, 01:00:00 12
24.02.2025, 01:00:00 11
25.02.2025, 01:00:00 19
26.02.2025, 01:00:00 14
27.02.2025, 01:00:00 17
28.02.2025, 01:00:00 13
01.03.2025, 01:00:00 16
02.03.2025, 01:00:00 9
03.03.2025, 01:00:00 13
04.03.2025, 01:00:00 15
05.03.2025, 01:00:00 142
06.03.2025, 01:00:00 11
07.03.2025, 01:00:00 7
08.03.2025, 01:00:00 24
09.03.2025, 01:00:00 12
10.03.2025, 01:00:00 6
11.03.2025, 01:00:00 19
12.03.2025, 01:00:00 19
13.03.2025, 01:00:00 13
14.03.2025, 01:00:00 8
15.03.2025, 01:00:00 25
16.03.2025, 01:00:00 52
17.03.2025, 01:00:00 25
18.03.2025, 01:00:00 24
19.03.2025, 01:00:00 43
20.03.2025, 01:00:00 49
21.03.2025, 01:00:00 31
22.03.2025, 01:00:00 22
23.03.2025, 01:00:00 31
24.03.2025, 01:00:00 24
25.03.2025, 01:00:00 38
26.03.2025, 01:00:00 26
27.03.2025, 01:00:00 23
28.03.2025, 01:00:00 16
29.03.2025, 01:00:00 20
30.03.2025, 01:00:00 16
31.03.2025, 02:00:00 13
01.04.2025, 02:00:00 11
02.04.2025, 02:00:00 17
03.04.2025, 02:00:00 12
04.04.2025, 02:00:00 2
05.04.2025, 02:00:00 22
06.04.2025, 02:00:00 7
07.04.2025, 02:00:00 14
08.04.2025, 02:00:00 9
09.04.2025, 02:00:00 7
10.04.2025, 02:00:00 22
11.04.2025, 02:00:00 31
12.04.2025, 02:00:00 10
13.04.2025, 02:00:00 4
14.04.2025, 02:00:00 3
15.04.2025, 02:00:00 18
16.04.2025, 02:00:00 24
17.04.2025, 02:00:00 28
18.04.2025, 02:00:00 11
19.04.2025, 02:00:00 54
20.04.2025, 02:00:00 21
21.04.2025, 02:00:00 42
22.04.2025, 02:00:00 27
23.04.2025, 02:00:00 12
24.04.2025, 02:00:00 5
25.04.2025, 02:00:00 19
26.04.2025, 02:00:00 15
27.04.2025, 02:00:00 7
28.04.2025, 02:00:00 20
29.04.2025, 02:00:00 10
30.04.2025, 02:00:00 21
01.05.2025, 02:00:00 29
02.05.2025, 02:00:00 16
03.05.2025, 02:00:00 7
04.05.2025, 02:00:00 14
05.05.2025, 02:00:00 13
06.05.2025, 02:00:00 23
07.05.2025, 02:00:00 25
08.05.2025, 02:00:00 19
09.05.2025, 02:00:00 18
10.05.2025, 02:00:00 9
11.05.2025, 02:00:00 6
12.05.2025, 02:00:00 12
13.05.2025, 02:00:00 5
14.05.2025, 02:00:00 8
15.05.2025, 02:00:00 13
16.05.2025, 02:00:00 6
17.05.2025, 02:00:00 20
18.05.2025, 02:00:00 17
19.05.2025, 02:00:00 10
20.05.2025, 02:00:00 22
21.05.2025, 02:00:00 94
22.05.2025, 02:00:00 258
23.05.2025, 02:00:00 51
24.05.2025, 02:00:00 47
25.05.2025, 02:00:00 33
26.05.2025, 02:00:00 38
27.05.2025, 02:00:00 31
28.05.2025, 02:00:00 44
29.05.2025, 02:00:00 64
30.05.2025, 02:00:00 26
31.05.2025, 02:00:00 44
01.06.2025, 02:00:00 71
02.06.2025, 02:00:00 40
03.06.2025, 02:00:00 53
04.06.2025, 02:00:00 196
05.06.2025, 02:00:00 81
06.06.2025, 02:00:00 74
07.06.2025, 02:00:00 30
08.06.2025, 02:00:00 26
09.06.2025, 02:00:00 24
10.06.2025, 02:00:00 55
11.06.2025, 02:00:00 49
12.06.2025, 02:00:00 118
13.06.2025, 02:00:00 104
14.06.2025, 02:00:00 11
15.06.2025, 02:00:00 12
16.06.2025, 02:00:00 15
17.06.2025, 02:00:00 19
18.06.2025, 02:00:00 23
19.06.2025, 02:00:00 24
20.06.2025, 02:00:00 34
21.06.2025, 02:00:00 41
22.06.2025, 02:00:00 43
23.06.2025, 02:00:00 26
24.06.2025, 02:00:00 32
25.06.2025, 02:00:00 39
26.06.2025, 02:00:00 89
27.06.2025, 02:00:00 122
28.06.2025, 02:00:00 52
29.06.2025, 02:00:00 50
30.06.2025, 02:00:00 62 ###___
01.07.2025, 02:00:00 33
02.07.2025, 02:00:00 114
03.07.2025, 02:00:00 55
04.07.2025, 02:00:00 84
05.07.2025, 02:00:00 100
06.07.2025, 02:00:00 191
07.07.2025, 02:00:00 23
08.07.2025, 02:00:00 38
09.07.2025, 02:00:00 36
10.07.2025, 02:00:00 31
11.07.2025, 02:00:00 31
12.07.2025, 02:00:00 59
13.07.2025, 02:00:00 51
14.07.2025, 02:00:00 68
15.07.2025, 02:00:00 64
16.07.2025, 02:00:00 14
17.07.2025, 02:00:00 8
18.07.2025, 02:00:00 4
19.07.2025, 02:00:00 14
20.07.2025, 02:00:00 18
21.07.2025, 02:00:00 48
22.07.2025, 02:00:00 9
23.07.2025, 02:00:00 5
24.07.2025, 02:00:00 10
25.07.2025, 02:00:00 19
26.07.2025, 02:00:00 28
27.07.2025, 02:00:00 43
28.07.2025, 02:00:00 29
29.07.2025, 02:00:00 17
30.07.2025, 02:00:00 7
31.07.2025, 02:00:00 66
01.08.2025, 02:00:00 93
02.08.2025, 02:00:00 119
03.08.2025, 02:00:00 37
04.08.2025, 02:00:00 12
05.08.2025, 02:00:00 21
06.08.2025, 02:00:00 29
07.08.2025, 02:00:00 14
08.08.2025, 02:00:00 14
09.08.2025, 02:00:00 63
10.08.2025, 02:00:00 113
11.08.2025, 02:00:00 42
12.08.2025, 02:00:00 7
13.08.2025, 02:00:00 11
14.08.2025, 02:00:00 83
15.08.2025, 02:00:00 30
16.08.2025, 02:00:00 11
17.08.2025, 02:00:00 12
18.08.2025, 02:00:00 11
19.08.2025, 02:00:00 6
20.08.2025, 02:00:00 24
21.08.2025, 02:00:00 11
22.08.2025, 02:00:00 22
23.08.2025, 02:00:00 18
24.08.2025, 02:00:00 18
25.08.2025, 02:00:00 9
26.08.2025, 02:00:00 8
27.08.2025, 02:00:00 14
28.08.2025, 02:00:00 36
29.08.2025, 02:00:00 7
30.08.2025, 02:00:00 12
31.08.2025, 02:00:00 28
01.09.2025, 02:00:00 22
02.09.2025, 02:00:00 12
03.09.2025, 02:00:00 12
04.09.2025, 02:00:00 9
05.09.2025, 02:00:00 68
06.09.2025, 02:00:00 160
07.09.2025, 02:00:00 36
08.09.2025, 02:00:00 38
09.09.2025, 02:00:00 39
10.09.2025, 02:00:00 24
11.09.2025, 02:00:00 20
12.09.2025, 02:00:00 10
13.09.2025, 02:00:00 7
14.09.2025, 02:00:00 12
15.09.2025, 02:00:00 8
16.09.2025, 02:00:00 8
17.09.2025, 02:00:00 17
18.09.2025, 02:00:00 12
19.09.2025, 02:00:00 4
20.09.2025, 02:00:00 5
21.09.2025, 02:00:00 6
22.09.2025, 02:00:00 2
23.09.2025, 02:00:00 8
24.09.2025, 02:00:00 11
25.09.2025, 02:00:00 12
26.09.2025, 02:00:00 6
27.09.2025, 02:00:00 45
28.09.2025, 02:00:00 25
29.09.2025, 02:00:00 29
30.09.2025, 02:00:00 6
01.10.2025, 02:00:00 36
02.10.2025, 02:00:00 58
03.10.2025, 02:00:00 58
04.10.2025, 02:00:00 13
05.10.2025, 02:00:00 42
06.10.2025, 02:00:00 34
07.10.2025, 02:00:00 26
08.10.2025, 02:00:00 67
09.10.2025, 02:00:00 62
10.10.2025, 02:00:00 57
11.10.2025, 02:00:00 94
12.10.2025, 02:00:00 61
13.10.2025, 02:00:00 35
14.10.2025, 02:00:00 39
15.10.2025, 02:00:00 44
16.10.2025, 02:00:00 25
17.10.2025, 02:00:00 80
18.10.2025, 02:00:00 21
19.10.2025, 02:00:00 10
20.10.2025, 02:00:00 9
21.10.2025, 02:00:00 21
22.10.2025, 02:00:00 11
23.10.2025, 02:00:00 16
24.10.2025, 02:00:00 238
25.10.2025, 02:00:00 347
26.10.2025, 02:00:00 155
27.10.2025, 01:00:00 285
28.10.2025, 01:00:00 266
29.10.2025, 01:00:00 29
30.10.2025, 01:00:00 33
31.10.2025, 01:00:00 113
01.11.2025, 01:00:00 266
02.11.2025, 01:00:00 123
03.11.2025, 01:00:00 13
04.11.2025, 01:00:00 9
05.11.2025, 01:00:00 21
06.11.2025, 01:00:00 21
07.11.2025, 01:00:00 12
08.11.2025, 01:00:00 50
09.11.2025, 01:00:00 80
10.11.2025, 01:00:00 63
11.11.2025, 01:00:00 112
12.11.2025, 01:00:00 102
13.11.2025, 01:00:00 48
14.11.2025, 01:00:00 22
15.11.2025, 01:00:00 18
16.11.2025, 01:00:00 17
17.11.2025, 01:00:00 50
18.11.2025, 01:00:00 46
19.11.2025, 01:00:00 22
20.11.2025, 01:00:00 17
21.11.2025, 01:00:00 201
22.11.2025, 01:00:00 55
23.11.2025, 01:00:00 200
24.11.2025, 01:00:00 19
letzte zwe Jahre 14.627
0
##########
Posts
Yoghurt-, Ayran- und Laban-Bacillus initiiert Regeneration der Hirnzellen in der substantia nigra bei Morbus Parkinson
Gepostet von Parkinson-Patient
5.810
Muskelschwund bei Parkinson: GB 34 Akupressur
Gepostet von Parkinson-Patient
4.484
Neuropathologisches Drama in 5 Akten
Gepostet von Parkinson-Patient
4.256
Akupressur Milz-Pankreas-Meridian bei Parkinson
Gepostet von Parkinson-Patient
3.270
Gallen-Meridian akupunktieren gegen Ischias und "restless legs" bei Parkinson
Gepostet von Parkinson-Patient
2.683
Healing Code gegen Parkinson-Symptome
Gepostet von Parkinson-Patient
2.431
Healing Code (= brain vibration no. 2)
Gepostet von Parkinson-Patient
2.278
Nicht ohne Osteopathische Medizin
Gepostet von Parkinson-Patient
2.254
Akupressur gegen Parkinson-Symptome
Gepostet von Parkinson-Patient
2.184
Akupunktur-Selbsthilfe auch für immobile Parkinson-Patienten
Gepostet von Parkinson-Patient
1.885
###___
frndly igrwwting fo 500visitort his last week of November 2025 !
184
Singapur
178
Mexiko
59
Deutschland
48
Vereinigte Staaten
8
Schweiz
5
Schweden
4
Spanien
2
Vereinigtes Königreich
2
Sonstige
' Many rganks;