Mittwoch, 21. Januar 2026
ERFORDERNIS einer robusten SYSTEM- AN ALYSE für den gesamten Komplex des Morbus Parkinson ergibt eich nach extremen psychischen Belastungen des Bloggers am 21. Juni 2026
Dies sind die Komponenten des zu analysierenden ganzheitlichen Systems: 1. Die Polyvagaltheorie - vgl. Post vom 23. Februar 2021
2. Bohnenpflanzen traditionell z. B. vicia faba und such mucuns pruriens
Freitag, 2. Januar 2026
Blogger steuert neuen Kurs bei stagnierendem Fortschritt in seiner Stabilisierung der Parkinson-Syymptome
Der Blogger wird sich hier im Blog parkinson-coaching zurückmelden, sobald er sich selbst eine klare Vorstellung über die Ergebnisse der therapeutischen Behandlungen im Rahmen der Parkinson-Tagesklinik in Hamburg - Eppendorf gemacht hat.
# dDie Parkinson-Tagesklinik in Hamburg begann Anfang November 2025 mit einem neuartigen medizinischen Programm. Schon bei den Vorbereitungen nerhielten die Teilnehmer, zu denen auch der Blogger gehörte, einen Stapel von Fragebogen betreffend die jeweilige persönliche Selbstbeschreibung im Hinblick auf dutzende von typischen Parkinson-Symptomen. Diese Vorab-Befragungen erlauben es den Ärzten, schon vor dem in Eppendorf später durchgeführten Programmme für individuelle Status-quo-Untersuchungen auforzubereiten. Die Parkinson-Tagesklinik ist zum Anfang des Jahres 2026 noch nicht beendet. In einem detaillierten Abschlussbericht, der in der ersten Januarwoche 2026 vorlag, werden die Grundlagen für eine jeweils individuelle Serie von Maßnahmen und Empfehlungen formuliert,
# # Bei der Parkinson-Tagesklinik geht es auch um die Mitwirkung verschiedener, auch nicht-meeizinischer privater Dienstleistungen und ihrer Erbringer , deren Einbeziehung notwendig ist und die nur in ihrem Wirkungs-Zusammenhang mit medizinischen Leistungen von Ärzten eine Stabilisierung von Parkinson-Patienten herbeiführen und auch sichern können. Hierzu gehören auch bestimmte Behörden sowie
Bildungs- und Kultur-Einrichtungen.
# # # Besonderer Themen-Schwerpunkt der kulturellen Arbeit ist die Prävention angesichts zunehmender Parkinson-Erkrenankungen weltweit- durch die Einbeziehung von Kunsterziehung inklusive der Literaturwissenschaften und Erscheinungsformen elektronischer Medien einschließlich der notwendigen Anhebung der Grundkompetenzen.
# # # # Der Blogger legt es seinen Nutzern in der Zwischenzeit nahe: beginnen Sie mit der Lektüre und Auswertung der genialen Dokumentationen zur Ursachenforschung und Varianten des Parkinsonismus und möglicher Formen der Stabilisierung von Oliver Sacks "Awakenings - Zeit des Erwachens", in Rowolth Taschenbuch Verlag, 18. Auflage, März 2022, 462 Seiten. Der Autor, Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University in den USA. Seine Bücher machten ihn weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht darunter "Zeit des Erwachens" (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams.
Zitat vvon der letzten Seite des Buchumachlags des rororo-Taschenbuchs der neuesten -Auflage:__ __ __ "Das ist Literatur, wie sie nur wenige, Freud vielleicht und C. G. Jung, schreiben konnten, und ist zugleich sachliche Information"
######
Lesen oder durchstöbern Sie die zahlreichen im Blog parkinson-coaching.blogspot.com zu dieser Thematik erschienenen Postings vom Mittwoch, dem 10. November 2010
Zwei psychologische Übungen = taoistische Original-Texte aus dem Jahr 1816, Posting vom Sonntag, dem 17. Oktober 2010 Geheimnis der Goldenen Blüte; Autoren: Richard Wilhelm / C. G. Jung, in: DIEDERICHS GELBE REIHE, mit kompletten Nachweis des Lieferprogrammes dieser seltenen Übersetzungen und Illustrationen für mutige Selbst-Anwender aus dem Chinesischen - und Posting vom 20. April 2010, Nur'raus aus der 'dissociation'; # Posting vo 9. Februar 2010: Diener zweier Herren, mit Hinweis auf vergleixhbare Erkenntnisse und Erläuterungen der Muslime im Koran;
vom 10. Juni 2015 und vom 27. Mai 2025
Parkinson Coaching
Aufrufe:
Jan. 2011Jan. 2013Jan. 2015Jan. 2017Jan. 2019Jan. 2021Jan. 2023Jan. 202501.0002.0003.0004.000
01.07.2010, 02:00:00 241
01.08.2010, 02:00:00 250
01.09.2010, 02:00:00 243
01.10.2010, 02:00:00 271
01.11.2010, 01:00:00 352
01.12.2010, 01:00:00 258
01.01.2011, 01:00:00 332
01.02.2011, 01:00:00 333
01.03.2011, 01:00:00 303
01.04.2011, 02:00:00 256
01.05.2011, 02:00:00 340
01.06.2011, 02:00:00 292
01.07.2011, 02:00:00 198
01.08.2011, 02:00:00 214
01.09.2011, 02:00:00 204
01.10.2011, 02:00:00 238
01.11.2011, 01:00:00 312
01.12.2011, 01:00:00 188
01.01.2012, 01:00:00 215
01.02.2012, 01:00:00 333
01.03.2012, 01:00:00 324
01.04.2012, 02:00:00 428
01.05.2012, 02:00:00 296
01.06.2012, 02:00:00 189
01.07.2012, 02:00:00 226
01.08.2012, 02:00:00 176
01.09.2012, 02:00:00 264
01.10.2012, 02:00:00 469
01.11.2012, 01:00:00 406
01.12.2012, 01:00:00 467
01.01.2013, 01:00:00 551
01.02.2013, 01:00:00 347
01.03.2013, 01:00:00 535
01.04.2013, 02:00:00 540
01.05.2013, 02:00:00 528
01.06.2013, 02:00:00 475
01.07.2013, 02:00:00 664
01.08.2013, 02:00:00 546
01.09.2013, 02:00:00 347
01.10.2013, 02:00:00 658
01.11.2013, 01:00:00 590
01.12.2013, 01:00:00 598
01.01.2014, 01:00:00 603
01.02.2014, 01:00:00 535
01.03.2014, 01:00:00 672
01.04.2014, 02:00:00 733
01.05.2014, 02:00:00 691
01.06.2014, 02:00:00 756
01.07.2014, 02:00:00 539
01.08.2014, 02:00:00 874
01.09.2014, 02:00:00 919
01.10.2014, 02:00:00 996
01.11.2014, 01:00:00 1.160
01.12.2014, 01:00:00 1.152
01.01.2015, 01:00:00 1.448
01.02.2015, 01:00:00 1.038
01.03.2015, 01:00:00 1.273
01.04.2015, 02:00:00 1.975
01.05.2015, 02:00:00 1.473
01.06.2015, 02:00:00 1.061
01.07.2015, 02:00:00 1.039
01.08.2015, 02:00:00 1.132
01.09.2015, 02:00:00 1.004
01.10.2015, 02:00:00 1.357
01.11.2015, 01:00:00 1.670
01.12.2015, 01:00:00 1.727
01.01.2016, 01:00:00 1.778
01.02.2016, 01:00:00 1.618
01.03.2016, 01:00:00 1.780
01.04.2016, 02:00:00 1.958
01.05.2016, 02:00:00 2.412
01.06.2016, 02:00:00 2.108
01.07.2016, 02:00:00 2.534
01.08.2016, 02:00:00 1.934
01.09.2016, 02:00:00 2.088
01.10.2016, 02:00:00 2.437
01.11.2016, 01:00:00 2.325
01.12.2016, 01:00:00 2.807
01.01.2017, 01:00:00 2.795
01.02.2017, 01:00:00 2.075
01.03.2017, 01:00:00 2.216
01.04.2017, 02:00:00 2.450
01.05.2017, 02:00:00 3.203
01.06.2017, 02:00:00 2.528
01.07.2017, 02:00:00 2.785
01.08.2017, 02:00:00 2.580
01.09.2017, 02:00:00 2.864
01.10.2017, 02:00:00 2.695
01.11.2017, 01:00:00 2.509
01.12.2017, 01:00:00 1.945
01.01.2018, 01:00:00 3.013
01.02.2018, 01:00:00 2.551
01.03.2018, 01:00:00 2.302
01.04.2018, 02:00:00 2.445
01.05.2018, 02:00:00 3.209
01.06.2018, 02:00:00 2.588
01.07.2018, 02:00:00 3.135
01.08.2018, 02:00:00 3.450
01.09.2018, 02:00:00 2.286
01.10.2018, 02:00:00 2.718
01.11.2018, 01:00:00 3.340
01.12.2018, 01:00:00 2.919
01.01.2019, 01:00:00 2.983
01.02.2019, 01:00:00 2.370
01.03.2019, 01:00:00 2.626
01.04.2019, 02:00:00 2.210
01.05.2019, 02:00:00 2.153
01.06.2019, 02:00:00 1.723
01.07.2019, 02:00:00 1.635
01.08.2019, 02:00:00 1.495
01.09.2019, 02:00:00 1.436
01.10.2019, 02:00:00 1.277
01.11.2019, 01:00:00 1.249
01.12.2019, 01:00:00 1.838
01.01.2020, 01:00:00 1.436
01.02.2020, 01:00:00 1.573
01.03.2020, 01:00:00 1.164
01.04.2020, 02:00:00 1.122
01.05.2020, 02:00:00 2.087
01.06.2020, 02:00:00 2.021
01.07.2020, 02:00:00 1.592
01.08.2020, 02:00:00 1.325
01.09.2020, 02:00:00 1.277
01.10.2020, 02:00:00 1.201
01.11.2020, 01:00:00 1.258
01.12.2020, 01:00:00 1.168
01.01.2021, 01:00:00 1.384
01.02.2021, 01:00:00 1.343
01.03.2021, 01:00:00 1.568
01.04.2021, 02:00:00 1.520
01.05.2021, 02:00:00 1.079
01.06.2021, 02:00:00 1.021
01.07.2021, 02:00:00 1.259
01.08.2021, 02:00:00 899
01.09.2021, 02:00:00 1.022
01.10.2021, 02:00:00 1.228
01.11.2021, 01:00:00 1.116
01.12.2021, 01:00:00 1.269
01.01.2022, 01:00:00 1.436
01.02.2022, 01:00:00 979
01.03.2022, 01:00:00 975
01.04.2022, 02:00:00 699
01.05.2022, 02:00:00 688
01.06.2022, 02:00:00 684
01.07.2022, 02:00:00 834
01.08.2022, 02:00:00 882
01.09.2022, 02:00:00 742
01.10.2022, 02:00:00 755
01.11.2022, 01:00:00 621
01.12.2022, 01:00:00 650
01.01.2023, 01:00:00 844
01.02.2023, 01:00:00 833
01.03.2023, 01:00:00 1.067
01.04.2023, 02:00:00 809
01.05.2023, 02:00:00 885
01.06.2023, 02:00:00 844
01.07.2023, 02:00:00 908
01.08.2023, 02:00:00 684
01.09.2023, 02:00:00 466
01.10.2023, 02:00:00 620
01.11.2023, 01:00:00 831
01.12.2023, 01:00:00 1.103
01.01.2024, 01:00:00 1.126
01.02.2024, 01:00:00 1.012
01.03.2024, 01:00:00 485
01.04.2024, 02:00:00 620
01.05.2024, 02:00:00 755
01.06.2024, 02:00:00 1.732
01.07.2024, 02:00:00 1.668
01.08.2024, 02:00:00 730
01.09.2024, 02:00:00 664
01.10.2024, 02:00:00 481
01.11.2024, 01:00:00 677
01.12.2024, 01:00:00 614
01.01.2025, 01:00:00 1.559
01.02.2025, 01:00:00 1.546
01.03.2025, 01:00:00 792
01.04.2025, 02:00:00 505
01.05.2025, 02:00:00 1.022
01.06.2025, 02:00:00 1.615
01.07.2025, 02:00:00 1.317
01.08.2025, 02:00:00 935
01.09.2025, 02:00:00 673
01.10.2025, 02:00:00 2.385
01.11.2025, 01:00:00 1.943
01.12.2025, 01:00:00 2.958
01.01.2026, 01:00:00 261
234.045
15
Samstag, 15. November 2025
"arkinson Coaching Dreamboat " äuft jetzt vom Stapel
Hier kommt die Statistik aller Besucher des Blogs parkinson-cuaching.blogspot.com seit 25.11.2024 ++
Parkinson Coaching
###___
Aufrufe insgesamt seit 2009 : 260.605
###___
Aufrufe in den ketzten 2 Jahren pro Tag
###___
###
Parkinson Coaching
Aufrufe
Jan. 2011Jancid:9B465925-8C15-4F45-84FA-0189CB65C5EB. 2013Jan. 2015Jan. 2017Jan. 2019Jan. 2021Jan. 2023Jan. 202501.0002.0003.0004.000
01.07.2010, 02:00:00 241
01.08.2010, 02:00:00 250
01.09.2010, 02:00:00 243
01.10.2010, 02:00:00 271
01.11.2010, 01:00:00 352
01.12.2010, 01:00:00 258
01.01.2011, 01:00:00 332
01.02.2011, 01:00:00 333
01.03.2011, 01:00:00 303
01.04.2011, 02:00:00 256
01.05.2011, 02:00:00 340
01.06.2011, 02:00:00 292
01.07.2011, 02:00:00 198
01.08.2011, 02:00:00 214
01.09.2011, 02:00:00 204
01.10.2011, 02:00:00 238
01.11.2011, 01:00:00 312
01.12.2011, 01:00:00 188
01.01.2012, 01:00:00 215
01.02.2012, 01:00:00 333
01.03.2012, 01:00:00 324
01.04.2012, 02:00:00 428
01.05.2012, 02:00:00 296
01.06.2012, 02:00:00 189
01.07.2012, 02:00:00 226
01.08.2012, 02:00:00 176
01.09.2012, 02:00:00 264
01.10.2012, 02:00:00 469
01.11.2012, 01:00:00 406
01.12.2012, 01:00:00 467
01.01.2013, 01:00:00 551
01.02.2013, 01:00:00 347
01.03.2013, 01:00:00 535
01.04.2013, 02:00:00 540
01.05.2013, 02:00:00 528
01.06.2013, 02:00:00 475
01.07.2013, 02:00:00 664
01.08.2013, 02:00:00 546
01.09.2013, 02:00:00 347
01.10.2013, 02:00:00 658
01.11.2013, 01:00:00 590
01.12.2013, 01:00:00 598
01.01.2014, 01:00:00 603
01.02.2014, 01:00:00 535
01.03.2014, 01:00:00 672
01.04.2014, 02:00:00 733
01.05.2014, 02:00:00 691
01.06.2014, 02:00:00 756
01.07.2014, 02:00:00 539
01.08.2014, 02:00:00 874
01.09.2014, 02:00:00 919
01.10.2014, 02:00:00 996
01.11.2014, 01:00:00 1.160
01.12.2014, 01:00:00 1.152
01.01.2015, 01:00:00 1.448
01.02.2015, 01:00:00 1.038
01.03.2015, 01:00:00 1.273
01.04.2015, 02:00:00 1.975
01.05.2015, 02:00:00 1.473
01.06.2015, 02:00:00 1.061
01.07.2015, 02:00:00 1.039
01.08.2015, 02:00:00 1.132
01.09.2015, 02:00:00 1.004
01.10.2015, 02:00:00 1.357
01.11.2015, 01:00:00 1.670
01.12.2015, 01:00:00 1.727
01.01.2016, 01:00:00 1.778
01.02.2016, 01:00:00 1.618
01.03.2016, 01:00:00 1.780
01.04.2016, 02:00:00 1.958
01.05.2016, 02:00:00 2.412
01.06.2016, 02:00:00 2.108
01.07.2016, 02:00:00 2.534
01.08.2016, 02:00:00 1.934
01.09.2016, 02:00:00 2.088
01.10.2016, 02:00:00 2.437
01.11.2016, 01:00:00 2.325
01.12.2016, 01:00:00 2.807
01.01.2017, 01:00:00 2.795
01.02.2017, 01:00:00 2.075
01.03.2017, 01:00:00 2.216
01.04.2017, 02:00:00 2.450
01.05.2017, 02:00:00 3.203
01.06.2017, 02:00:00 2.528
01.07.2017, 02:00:00 2.785
01.08.2017, 02:00:00 2.580
01.09.2017, 02:00:00 2.864
01.10.2017, 02:00:00 2.695
01.11.2017, 01:00:00 2.509
01.12.2017, 01:00:00 1.945
01.01.2018, 01:00:00 3.013
01.02.2018, 01:00:00 2.551
01.03.2018, 01:00:00 2.302
01.04.2018, 02:00:00 2.445
01.05.2018, 02:00:00 3.209
01.06.2018, 02:00:00 2.588
01.07.2018, 02:00:00 3.135
01.08.2018, 02:00:00 3.450
01.09.2018, 02:00:00 2.286
01.10.2018, 02:00:00 2.718
01.11.2018, 01:00:00 3.340
01.12.2018, 01:00:00 2.919
01.01.2019, 01:00:00 2.983
01.02.2019, 01:00:00 2.370
01.03.2019, 01:00:00 2.626
01.04.2019, 02:00:00 2.210
01.05.2019, 02:00:00 2.153
01.06.2019, 02:00:00 1.723
01.07.2019, 02:00:00 1.635
01.08.2019, 02:00:00 1.495
01.09.2019, 02:00:00 1.436
01.10.2019, 02:00:00 1.277
01.11.2019, 01:00:00 1.249
01.12.2019, 01:00:00 1.838
01.01.2020, 01:00:00 1.436
01.02.2020, 01:00:00 1.573
01.03.2020, 01:00:00 1.164
01.04.2020, 02:00:00 1.122
01.05.2020, 02:00:00 2.087
01.06.2020, 02:00:00 2.021
01.07.2020, 02:00:00 1.592
01.08.2020, 02:00:00 1.325
01.09.2020, 02:00:00 1.277
01.10.2020, 02:00:00 1.201
01.11.2020, 01:00:00 1.258
01.12.2020, 01:00:00 1.168
01.01.2021, 01:00:00 1.384
01.02.2021, 01:00:00 1.343
01.03.2021, 01:00:00 1.568
01.04.2021, 02:00:00 1.520
01.05.2021, 02:00:00 1.079
01.06.2021, 02:00:00 1.021
01.07.2021, 02:00:00 1.259
01.08.2021, 02:00:00 899
01.09.2021, 02:00:00 1.022
01.10.2021, 02:00:00 1.228
01.11.2021, 01:00:00 1.116
01.12.2021, 01:00:00 1.269
01.01.2022, 01:00:00 1.436
01.02.2022, 01:00:00 979
01.03.2022, 01:00:00 975
01.04.2022, 02:00:00 699
01.05.2022, 02:00:00 688
01.06.2022, 02:00:00 684
01.07.2022, 02:00:00 834
01.08.2022, 02:00:00 882
01.09.2022, 02:00:00 742
01.10.2022, 02:00:00 755
01.11.2022, 01:00:00 621
01.12.2022, 01:00:00 650
01.01.2023, 01:00:00 844
01.02.2023, 01:00:00 833
01.03.2023, 01:00:00 1.067
01.04.2023, 02:00:00 809
01.05.2023, 02:00:00 885
01.06.2023, 02:00:00 844
01.07.2023, 02:00:00 908
01.08.2023, 02:00:00 684
01.09.2023, 02:00:00 466
01.10.2023, 02:00:00 620
01.11.2023, 01:00:00 831
01.12.2023, 01:00:00 1.103
01.01.2024, 01:00:00 1.126
01.02.2024, 01:00:00 1.012
01.03.2024, 01:00:00 485
01.04.2024, 02:00:00 620
01.05.2024, 02:00:00 755
01.06.2024, 02:00:00 1.732
01.07.2024, 02:00:00 1.668
01.08.2024, 02:00:00 730
01.09.2024, 02:00:00 664
01.10.2024, 02:00:00 481
01.11.2024, 01:00:00 677
01.12.2024, 01:00:00 614
01.01.2025, 01:00:00 1.559
01.02.2025, 01:00:00 1.546
01.03.2025, 01:00:00 792
01.04.2025, 02:00:00 505
01.05.2025, 02:00:00 1.022
01.06.2025, 02:00:00 1.615
01.07.2025, 02:00:00 1.317
01.08.2025, 02:00:00 935
01.09.2025, 02:00:00 673
01.10.2025, 02:00:00 2.385
01.11.2025, 01:00:00 1.943
01.12.2025, 01:00:00 2.657
233.483
15
Standorte mit den meisten Blogaufrufen
11197197
Singapur 197
Hongkong 189
Mexiko 63
Deutschland 43
Vereinigte Staaten 8
Schweiz 5
Spanien 2
Frankreich 2
Indonesien 2
Sonstige 7
Singapur
197
Hongkong
189
Mexiko
63
Deutschland
43
Vereinigte Staaten
8
Schweiz
5
Spanien
2
Frankreich
2
Indonesien
2
Sonstige
7
###---
25.11.2024, 01:00:00 6
26.11.2024, 01:00:00 18
27.11.2024, 01:00:00 19
28.11.2024, 01:00:00 7
29.11.2024, 01:00:00 6
30.11.2024, 01:00:00 21
01.12.2024, 01:00:00 12
02.12.2024, 01:00:00 17
03.12.2024, 01:00:00 12
04.12.2024, 01:00:00 12
05.12.2024, 01:00:00 10
06.12.2024, 01:00:00 21
07.12.2024, 01:00:00 27
08.12.2024, 01:00:00 10
09.12.2024, 01:00:00 14
10.12.2024, 01:00:00 10
11.12.2024, 01:00:00 9
12.12.2024, 01:00:00 22
13.12.2024, 01:00:00 9
14.12.2024, 01:00:00 13
15.12.2024, 01:00:00 7
16.12.2024, 01:00:00 14
17.12.2024, 01:00:00 15
18.12.2024, 01:00:00 8
19.12.2024, 01:00:00 13
20.12.2024, 01:00:00 8
21.12.2024, 01:00:00 24
22.12.2024, 01:00:00 17
23.12.2024, 01:00:00 54
24.12.2024, 01:00:00 147
25.12.2024, 01:00:00 18
26.12.2024, 01:00:00 5
27.12.2024, 01:00:00 30
28.12.2024, 01:00:00 11
29.12.2024, 01:00:00 21
30.12.2024, 01:00:00 10
31.12.2024, 01:00:00 14 ###___
01.01.2025, 01:00:00 6
02.01.2025, 01:00:00 12
03.01.2025, 01:00:00 207
04.01.2025, 01:00:00 295
05.01.2025, 01:00:00 141
06.01.2025, 01:00:00 65
07.01.2025, 01:00:00 34
08.01.2025, 01:00:00 92
09.01.2025, 01:00:00 31
10.01.2025, 01:00:00 37
11.01.2025, 01:00:00 14
12.01.2025, 01:00:00 6
13.01.2025, 01:00:00 9
14.01.2025, 01:00:00 14
15.01.2025, 01:00:00 12
16.01.2025, 01:00:00 71
17.01.2025, 01:00:00 143
18.01.2025, 01:00:00 21
19.01.2025, 01:00:00 13
20.01.2025, 01:00:00 22
21.01.2025, 01:00:00 50
22.01.2025, 01:00:00 65
23.01.2025, 01:00:00 42
24.01.2025, 01:00:00 15
25.01.2025, 01:00:00 17
26.01.2025, 01:00:00 18
27.01.2025, 01:00:00 17
28.01.2025, 01:00:00 29
29.01.2025, 01:00:00 38
30.01.2025, 01:00:00 8
31.01.2025, 01:00:00 15
01.02.2025, 01:00:00 13
02.02.2025, 01:00:00 14
03.02.2025, 01:00:00 9
04.02.2025, 01:00:00 15
05.02.2025, 01:00:00 26
06.02.2025, 01:00:00 25
07.02.2025, 01:00:00 33
08.02.2025, 01:00:00 13
09.02.2025, 01:00:00 14
10.02.2025, 01:00:00 16
11.02.2025, 01:00:00 46
12.02.2025, 01:00:00 57
13.02.2025, 01:00:00 323
14.02.2025, 01:00:00 179
15.02.2025, 01:00:00 129
16.02.2025, 01:00:00 108
17.02.2025, 01:00:00 27
18.02.2025, 01:00:00 26
19.02.2025, 01:00:00 59
20.02.2025, 01:00:00 296
21.02.2025, 01:00:00 19
22.02.2025, 01:00:00 13
23.02.2025, 01:00:00 12
24.02.2025, 01:00:00 11
25.02.2025, 01:00:00 19
26.02.2025, 01:00:00 14
27.02.2025, 01:00:00 17
28.02.2025, 01:00:00 13
01.03.2025, 01:00:00 16
02.03.2025, 01:00:00 9
03.03.2025, 01:00:00 13
04.03.2025, 01:00:00 15
05.03.2025, 01:00:00 142
06.03.2025, 01:00:00 11
07.03.2025, 01:00:00 7
08.03.2025, 01:00:00 24
09.03.2025, 01:00:00 12
10.03.2025, 01:00:00 6
11.03.2025, 01:00:00 19
12.03.2025, 01:00:00 19
13.03.2025, 01:00:00 13
14.03.2025, 01:00:00 8
15.03.2025, 01:00:00 25
16.03.2025, 01:00:00 52
17.03.2025, 01:00:00 25
18.03.2025, 01:00:00 24
19.03.2025, 01:00:00 43
20.03.2025, 01:00:00 49
21.03.2025, 01:00:00 31
22.03.2025, 01:00:00 22
23.03.2025, 01:00:00 31
24.03.2025, 01:00:00 24
25.03.2025, 01:00:00 38
26.03.2025, 01:00:00 26
27.03.2025, 01:00:00 23
28.03.2025, 01:00:00 16
29.03.2025, 01:00:00 20
30.03.2025, 01:00:00 16
31.03.2025, 02:00:00 13
01.04.2025, 02:00:00 11
02.04.2025, 02:00:00 17
03.04.2025, 02:00:00 12
04.04.2025, 02:00:00 2
05.04.2025, 02:00:00 22
06.04.2025, 02:00:00 7
07.04.2025, 02:00:00 14
08.04.2025, 02:00:00 9
09.04.2025, 02:00:00 7
10.04.2025, 02:00:00 22
11.04.2025, 02:00:00 31
12.04.2025, 02:00:00 10
13.04.2025, 02:00:00 4
14.04.2025, 02:00:00 3
15.04.2025, 02:00:00 18
16.04.2025, 02:00:00 24
17.04.2025, 02:00:00 28
18.04.2025, 02:00:00 11
19.04.2025, 02:00:00 54
20.04.2025, 02:00:00 21
21.04.2025, 02:00:00 42
22.04.2025, 02:00:00 27
23.04.2025, 02:00:00 12
24.04.2025, 02:00:00 5
25.04.2025, 02:00:00 19
26.04.2025, 02:00:00 15
27.04.2025, 02:00:00 7
28.04.2025, 02:00:00 20
29.04.2025, 02:00:00 10
30.04.2025, 02:00:00 21
01.05.2025, 02:00:00 29
02.05.2025, 02:00:00 16
03.05.2025, 02:00:00 7
04.05.2025, 02:00:00 14
05.05.2025, 02:00:00 13
06.05.2025, 02:00:00 23
07.05.2025, 02:00:00 25
08.05.2025, 02:00:00 19
09.05.2025, 02:00:00 18
10.05.2025, 02:00:00 9
11.05.2025, 02:00:00 6
12.05.2025, 02:00:00 12
13.05.2025, 02:00:00 5
14.05.2025, 02:00:00 8
15.05.2025, 02:00:00 13
16.05.2025, 02:00:00 6
17.05.2025, 02:00:00 20
18.05.2025, 02:00:00 17
19.05.2025, 02:00:00 10
20.05.2025, 02:00:00 22
21.05.2025, 02:00:00 94
22.05.2025, 02:00:00 258
23.05.2025, 02:00:00 51
24.05.2025, 02:00:00 47
25.05.2025, 02:00:00 33
26.05.2025, 02:00:00 38
27.05.2025, 02:00:00 31
28.05.2025, 02:00:00 44
29.05.2025, 02:00:00 64
30.05.2025, 02:00:00 26
31.05.2025, 02:00:00 44
01.06.2025, 02:00:00 71
02.06.2025, 02:00:00 40
03.06.2025, 02:00:00 53
04.06.2025, 02:00:00 196
05.06.2025, 02:00:00 81
06.06.2025, 02:00:00 74
07.06.2025, 02:00:00 30
08.06.2025, 02:00:00 26
09.06.2025, 02:00:00 24
10.06.2025, 02:00:00 55
11.06.2025, 02:00:00 49
12.06.2025, 02:00:00 118
13.06.2025, 02:00:00 104
14.06.2025, 02:00:00 11
15.06.2025, 02:00:00 12
16.06.2025, 02:00:00 15
17.06.2025, 02:00:00 19
18.06.2025, 02:00:00 23
19.06.2025, 02:00:00 24
20.06.2025, 02:00:00 34
21.06.2025, 02:00:00 41
22.06.2025, 02:00:00 43
23.06.2025, 02:00:00 26
24.06.2025, 02:00:00 32
25.06.2025, 02:00:00 39
26.06.2025, 02:00:00 89
27.06.2025, 02:00:00 122
28.06.2025, 02:00:00 52
29.06.2025, 02:00:00 50
30.06.2025, 02:00:00 62 ###___
01.07.2025, 02:00:00 33
02.07.2025, 02:00:00 114
03.07.2025, 02:00:00 55
04.07.2025, 02:00:00 84
05.07.2025, 02:00:00 100
06.07.2025, 02:00:00 191
07.07.2025, 02:00:00 23
08.07.2025, 02:00:00 38
09.07.2025, 02:00:00 36
10.07.2025, 02:00:00 31
11.07.2025, 02:00:00 31
12.07.2025, 02:00:00 59
13.07.2025, 02:00:00 51
14.07.2025, 02:00:00 68
15.07.2025, 02:00:00 64
16.07.2025, 02:00:00 14
17.07.2025, 02:00:00 8
18.07.2025, 02:00:00 4
19.07.2025, 02:00:00 14
20.07.2025, 02:00:00 18
21.07.2025, 02:00:00 48
22.07.2025, 02:00:00 9
23.07.2025, 02:00:00 5
24.07.2025, 02:00:00 10
25.07.2025, 02:00:00 19
26.07.2025, 02:00:00 28
27.07.2025, 02:00:00 43
28.07.2025, 02:00:00 29
29.07.2025, 02:00:00 17
30.07.2025, 02:00:00 7
31.07.2025, 02:00:00 66
01.08.2025, 02:00:00 93
02.08.2025, 02:00:00 119
03.08.2025, 02:00:00 37
04.08.2025, 02:00:00 12
05.08.2025, 02:00:00 21
06.08.2025, 02:00:00 29
07.08.2025, 02:00:00 14
08.08.2025, 02:00:00 14
09.08.2025, 02:00:00 63
10.08.2025, 02:00:00 113
11.08.2025, 02:00:00 42
12.08.2025, 02:00:00 7
13.08.2025, 02:00:00 11
14.08.2025, 02:00:00 83
15.08.2025, 02:00:00 30
16.08.2025, 02:00:00 11
17.08.2025, 02:00:00 12
18.08.2025, 02:00:00 11
19.08.2025, 02:00:00 6
20.08.2025, 02:00:00 24
21.08.2025, 02:00:00 11
22.08.2025, 02:00:00 22
23.08.2025, 02:00:00 18
24.08.2025, 02:00:00 18
25.08.2025, 02:00:00 9
26.08.2025, 02:00:00 8
27.08.2025, 02:00:00 14
28.08.2025, 02:00:00 36
29.08.2025, 02:00:00 7
30.08.2025, 02:00:00 12
31.08.2025, 02:00:00 28
01.09.2025, 02:00:00 22
02.09.2025, 02:00:00 12
03.09.2025, 02:00:00 12
04.09.2025, 02:00:00 9
05.09.2025, 02:00:00 68
06.09.2025, 02:00:00 160
07.09.2025, 02:00:00 36
08.09.2025, 02:00:00 38
09.09.2025, 02:00:00 39
10.09.2025, 02:00:00 24
11.09.2025, 02:00:00 20
12.09.2025, 02:00:00 10
13.09.2025, 02:00:00 7
14.09.2025, 02:00:00 12
15.09.2025, 02:00:00 8
16.09.2025, 02:00:00 8
17.09.2025, 02:00:00 17
18.09.2025, 02:00:00 12
19.09.2025, 02:00:00 4
20.09.2025, 02:00:00 5
21.09.2025, 02:00:00 6
22.09.2025, 02:00:00 2
23.09.2025, 02:00:00 8
24.09.2025, 02:00:00 11
25.09.2025, 02:00:00 12
26.09.2025, 02:00:00 6
27.09.2025, 02:00:00 45
